Equipes & unidades
Jun/2026 · parcial
dados atualizados há 2 h
Equipes & unidades
comparativo de desempenho e repasse por equipe e por unidade de saúde
Repasse total projetado/mês
R$ 228 mil
Qualidade + CVAT, 17 equipes
Equipes no topo (ótimo/bom)
12 / 17
2 em regular precisam de atenção
Ganho potencial se todas → bom
+R$ 14 mil
por mês, com as 2 equipes em regular
Todas as equipes
clique para abrir o detalhe da equipe| Equipe | Tipo | Unidade | Qualidade | Classif. | CVAT | Classif. | R$/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESF Jardim das Acácias INE 0000451366 | eSF | UBS J. Acácias | 8,2 | Ótimo | 9,1 | Ótimo | 16.000 |
| ESF Boa Vista INE 0000451455 | eSF | UBS Central | 7,4 | Bom | 7,8 | Bom | 12.000 |
| ESF Centro INE 0000451287 | eSF | UBS Central | 7,0 | Bom | 7,45 | Bom | 12.000 |
| ESF Vila União INE 0000451321 | eSF | UBS Vila União | 4,8 | Suficiente | 7,2 | Bom | 10.000 |
| ESF São Cristóvão INE 0000451402 | eSF | UBS Central | 6,2 | Bom | 5,4 | Suficiente | 10.000 |
| eAP Bairro Novo INE 0000451533 | eAP 30h | UBS Vila União | 6,6 | Bom | 6,9 | Suficiente | 5.000 |
| eMulti Ampliada INE 0000451577 | eMulti | UBS Central | 6,5 | Bom | — | n/a | 6.750 |
| ESF Recanto Verde INE 0000451490 | eSF | UBS Vila União | 2,3 | Regular | 5,1 | Suficiente | 6.000 |
UBS Central
5 equipes
Bom · R$ 52.750/mêsUBS Vila União
4 equipes
Suficiente · R$ 27.000/mêsUBS Jardim das Acácias
3 equipes
Ótimo · R$ 38.000/mês