Financiamento 2026 / Vínculo · CVAT
Jun/2026 · parcial
dados atualizados há 2 h
Vínculo e Acompanhamento Territorial (CVAT)
Dimensão Cadastro (até 3) + Acompanhamento (até 7) + bônus de satisfação → escore 0–10
7,45
BOMEscore total da ESF Centro · valor mensal R$ 6.000
05,07,08,510
Regular <5 · Suficiente 5–6,9 · Bom 7–8,5 · Ótimo >8,5
Composição do escore
Dimensão Cadastro (peso 30%)2,25 / 3,00
Dimensão Acompanhamento (peso 70%)4,90 / 7,00
Bônus satisfação (Meu SUS Digital)+0,30
Vínculo por equipe
parâmetro por porte 2 · eSF = 2.500 pessoas| Equipe | Cadastradas | Completas | Atualiz. <24m | Acompanhadas | Índice | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESF Jardim das Acácias INE 0000451366 | 2.480 | 2.310 | 2.190 | 2.040 | 94% | Ótimo |
| ESF Centro INE 0000451287 | 2.350 | 2.010 | 1.880 | 1.690 | 78% | Bom |
| ESF Boa Vista INE 0000451455 | 2.420 | 2.090 | 1.940 | 1.720 | 76% | Bom |
| ESF Vila União INE 0000451321 | 2.510 teto | 1.760 | 1.610 | 1.540 | 72% | Bom |
| ESF São Cristóvão INE 0000451402 | 2.180 | 1.540 | 1.420 | 1.180 | 58% | Suficiente |
| ESF Recanto Verde INE 0000451490 | 1.960 | 1.280 | 1.090 | 980 | 49% | Suficiente |
A ESF Vila União ultrapassou o limite de pessoas cadastradas por equipe — pela regra de teto, a classificação fica travada em Bom no quadrimestre seguinte, mesmo que o escore alcance Ótimo.